Статистика матча
Показатели команд
Birmingham City FC
Показатель
Hull
0
Счёт после первого тайма
1
14
Удары
17
4
Удары в створ
8
6
Угловые
5
18
Фолы
8
2
Жёлтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Статистика до матча
Форма за последние пять матчей
Учитываются только матчи, завершённые до этого события. Сначала указан показатель команды, затем соперника.
Угловые
ТБ 8.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City FC — все матчи | 5 | 3.8 | 7.2 | 11 | 3/5 |
| Birmingham City FC — дома | 5 | 5.2 | 6.6 | 11.8 | 3/5 |
| Hull — все матчи | 5 | 6.2 | 7 | 13.2 | 4/5 |
| Hull — в гостях | 5 | 4.6 | 6.4 | 11 | 4/5 |
| Личные встречи | 4 | 4.25 | 7.5 | 11.75 | 4/4 |
Удары в створ
ТБ 7.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City FC — все матчи | 5 | 3.6 | 5.4 | 9 | 3/5 |
| Birmingham City FC — дома | 5 | 4.2 | 4.8 | 9 | 3/5 |
| Hull — все матчи | 5 | 4.4 | 5.2 | 9.6 | 4/5 |
| Hull — в гостях | 5 | 4.6 | 4 | 8.6 | 3/5 |
| Личные встречи | 4 | 3.25 | 2.75 | 6 | 1/4 |
Жёлтые карточки
ТБ 3.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham City FC — все матчи | 5 | 2.4 | 1.6 | 4 | 3/5 |
| Birmingham City FC — дома | 5 | 2.2 | 1.4 | 3.6 | 2/5 |
| Hull — все матчи | 5 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4/5 |
| Hull — в гостях | 5 | 2.6 | 2 | 4.6 | 4/5 |
| Личные встречи | 4 | 1.75 | 2.5 | 4.25 | 3/4 |
Birmingham City FC — все матчи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | Middlesbrough FC | В гостях | 0:1 | 0:12 | 3:10 | 3:3 |
| 06.10.2023 | West Bromwich Albion FC | Дома | 3:1 | 6:8 | 3:3 | 2:1 |
| 03.10.2023 | Huddersfield | Дома | 4:1 | 3:5 | 6:6 | 3:1 |
| 30.09.2023 | Norwich City FC | В гостях | 0:2 | 4:4 | 2:4 | 1:1 |
| 22.09.2023 | Queens Park Rangers FC | Дома | 0:0 | 6:7 | 4:4 | 3:2 |
Birmingham City FC — дома 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | West Bromwich Albion FC | Дома | 3:1 | 6:8 | 3:3 | 2:1 |
| 03.10.2023 | Huddersfield | Дома | 4:1 | 3:5 | 6:6 | 3:1 |
| 22.09.2023 | Queens Park Rangers FC | Дома | 0:0 | 6:7 | 4:4 | 3:2 |
| 02.09.2023 | Millwall FC | Дома | 1:1 | 1:3 | 4:3 | 1:2 |
| 26.08.2023 | Plymouth | Дома | 2:1 | 10:10 | 4:8 | 2:1 |
Hull — все матчи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | Southampton FC | Дома | 1:2 | 7:9 | 3:5 | 4:3 |
| 07.10.2023 | Millwall FC | В гостях | 2:2 | 1:5 | 3:4 | 2:4 |
| 03.10.2023 | Ipswich | В гостях | 0:3 | 5:6 | 6:6 | 0:0 |
| 30.09.2023 | Plymouth | Дома | 1:1 | 12:4 | 5:5 | 2:2 |
| 24.09.2023 | Stoke City FC | В гостях | 3:1 | 6:11 | 5:6 | 3:2 |
Hull — в гостях 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2023 | Millwall FC | В гостях | 2:2 | 1:5 | 3:4 | 2:4 |
| 03.10.2023 | Ipswich | В гостях | 0:3 | 5:6 | 6:6 | 0:0 |
| 24.09.2023 | Stoke City FC | В гостях | 3:1 | 6:11 | 5:6 | 3:2 |
| 02.09.2023 | Leicester | В гостях | 1:0 | 3:8 | 4:1 | 5:3 |
| 19.08.2023 | Blackburn Rovers FC | В гостях | 2:1 | 8:2 | 5:3 | 3:1 |
Линия букмекеров
Актуальные коэффициенты
Для этого матча коэффициенты пока не загружены.
Информация о матче
- Начало матча
- 25 октября 2023, 21:45
- Турнир
- Championship
- Сезон
- 2023/24
- Тур / стадия
- Нет данных
- Стадион
- Нет данных
AI
Предматчевый анализ
Здесь будет автоматически подготовленное описание на основе сохранённых фактов и статистики.
Сохранённая история матчей
Последняя форма и личные встречи
Birmingham City FC — последние 5 матчей
Middlesbrough FC Birmingham City FC 10 Birmingham City FC West Bromwich Albion FC 3
1 Birmingham City FC Huddersfield 4
1 Norwich City FC Birmingham City FC 2
0 Birmingham City FC Queens Park Rangers FC 0
0
Hull — последние 5 матчей
Hull Southampton FC 12 Millwall FC Hull 2
2 Ipswich Hull 3
0 Hull Plymouth 1
1 Stoke City FC Hull 1
3
Последние 5 личных встреч
Birmingham City FC Hull 01 Hull Birmingham City FC 0
2 Birmingham City FC Hull 0
0 Hull Birmingham City FC 2
0