Статистика матча
Показатели команд
Blackburn Rovers FC
Показатель
Hull
0
Счёт после первого тайма
0
9
Удары
12
3
Удары в створ
4
8
Угловые
4
6
Фолы
10
2
Жёлтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Статистика до матча
Форма за последние пять матчей
Учитываются только матчи, завершённые до этого события. Сначала указан показатель команды, затем соперника.
Угловые
ТБ 8.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers FC — все матчи | 5 | 4.4 | 6.4 | 10.8 | 3/5 |
| Blackburn Rovers FC — дома | 5 | 5 | 6 | 11 | 4/5 |
| Hull — все матчи | 5 | 4.4 | 7.4 | 11.8 | 5/5 |
| Hull — в гостях | 5 | 3 | 6.6 | 9.6 | 3/5 |
| Личные встречи | 5 | 3.4 | 5.2 | 8.6 | 3/5 |
Удары в створ
ТБ 7.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers FC — все матчи | 5 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 1/5 |
| Blackburn Rovers FC — дома | 5 | 3.8 | 3 | 6.8 | 2/5 |
| Hull — все матчи | 5 | 4.2 | 5.4 | 9.6 | 3/5 |
| Hull — в гостях | 5 | 5 | 5.2 | 10.2 | 4/5 |
| Личные встречи | 5 | 3.2 | 5 | 8.2 | 3/5 |
Жёлтые карточки
ТБ 3.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers FC — все матчи | 5 | 2.4 | 2 | 4.4 | 4/5 |
| Blackburn Rovers FC — дома | 5 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 3/5 |
| Hull — все матчи | 5 | 3 | 1.4 | 4.4 | 4/5 |
| Hull — в гостях | 5 | 3.2 | 1 | 4.2 | 3/5 |
| Личные встречи | 5 | 2.8 | 2.2 | 5 | 4/5 |
Blackburn Rovers FC — все матчи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Watford FC | Дома | 1:1 | 7:8 | 3:4 | 0:2 |
| 20.01.2026 | Swansea City AFC | В гостях | 1:3 | 3:4 | 2:4 | 3:2 |
| 17.01.2026 | Ipswich | В гостях | 0:3 | 6:7 | 0:7 | 4:0 |
| 04.01.2026 | Charlton Athletic FC | Дома | 2:2 | 2:5 | 5:4 | 1:4 |
| 01.01.2026 | Wrexham AFC | Дома | 0:2 | 4:8 | 1:3 | 4:2 |
Blackburn Rovers FC — дома 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Watford FC | Дома | 1:1 | 7:8 | 3:4 | 0:2 |
| 04.01.2026 | Charlton Athletic FC | Дома | 2:2 | 2:5 | 5:4 | 1:4 |
| 01.01.2026 | Wrexham AFC | Дома | 0:2 | 4:8 | 1:3 | 4:2 |
| 20.12.2025 | Millwall FC | Дома | 2:0 | 3:6 | 5:3 | 3:3 |
| 09.12.2025 | Oxford | Дома | 1:1 | 9:3 | 5:1 | 1:2 |
Hull — все матчи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Swansea City AFC | Дома | 2:1 | 6:7 | 7:4 | 3:2 |
| 20.01.2026 | Preston | В гостях | 3:0 | 6:6 | 9:5 | 3:2 |
| 17.01.2026 | Southampton FC | В гостях | 2:1 | 2:8 | 3:7 | 2:0 |
| 01.01.2026 | Stoke City FC | Дома | 0:1 | 6:6 | 1:6 | 3:2 |
| 29.12.2025 | Middlesbrough FC | В гостях | 1:0 | 2:10 | 1:5 | 4:1 |
Hull — в гостях 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Preston | В гостях | 3:0 | 6:6 | 9:5 | 3:2 |
| 17.01.2026 | Southampton FC | В гостях | 2:1 | 2:8 | 3:7 | 2:0 |
| 29.12.2025 | Middlesbrough FC | В гостях | 1:0 | 2:10 | 1:5 | 4:1 |
| 26.12.2025 | Sheffield Weds | В гостях | 2:2 | 4:4 | 6:3 | 4:2 |
| 13.12.2025 | Millwall FC | В гостях | 3:1 | 1:5 | 6:6 | 3:0 |
Линия букмекеров
Актуальные коэффициенты
Для этого матча коэффициенты пока не загружены.
Информация о матче
- Начало матча
- 31 января 2026, 17:00
- Турнир
- Championship
- Сезон
- 2025/26
- Тур / стадия
- Нет данных
- Стадион
- Нет данных
AI
Предматчевый анализ
Здесь будет автоматически подготовленное описание на основе сохранённых фактов и статистики.
Сохранённая история матчей
Последняя форма и личные встречи
Blackburn Rovers FC — последние 5 матчей
Blackburn Rovers FC Watford FC 11 Swansea City AFC Blackburn Rovers FC 3
1 Ipswich Blackburn Rovers FC 3
0 Blackburn Rovers FC Charlton Athletic FC 2
2 Blackburn Rovers FC Wrexham AFC 0
2
Hull — последние 5 матчей
Hull Swansea City AFC 21 Preston Hull 0
3 Southampton FC Hull 1
2 Hull Stoke City FC 0
1 Middlesbrough FC Hull 0
1
Последние 5 личных встреч
Hull Blackburn Rovers FC 03 Blackburn Rovers FC Hull 0
1 Hull Blackburn Rovers FC 0
1 Hull Blackburn Rovers FC 3
2 Blackburn Rovers FC Hull 1
2