Статистика матча
Показатели команд
Hull
Показатель
Sheffield United FC
1
Счёт после первого тайма
0
5
Удары
13
2
Удары в створ
4
4
Угловые
9
13
Фолы
13
2
Жёлтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Статистика до матча
Форма за последние пять матчей
Учитываются только матчи, завершённые до этого события. Сначала указан показатель команды, затем соперника.
Угловые
ТБ 8.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull — все матчи | 5 | 3.8 | 5.6 | 9.4 | 2/5 |
| Hull — дома | 5 | 4.6 | 3.4 | 8 | 1/5 |
| Sheffield United FC — все матчи | 5 | 5.8 | 3.4 | 9.2 | 2/5 |
| Sheffield United FC — в гостях | 5 | 6 | 4.6 | 10.6 | 3/5 |
| Личные встречи | 5 | 5.6 | 6.2 | 11.8 | 3/5 |
Удары в створ
ТБ 7.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull — все матчи | 5 | 5.6 | 4.8 | 10.4 | 5/5 |
| Hull — дома | 5 | 4 | 4.6 | 8.6 | 4/5 |
| Sheffield United FC — все матчи | 5 | 1.6 | 5.8 | 7.4 | 2/5 |
| Sheffield United FC — в гостях | 5 | 1.8 | 5.4 | 7.2 | 2/5 |
| Личные встречи | 5 | 2.6 | 3.8 | 6.4 | 1/5 |
Жёлтые карточки
ТБ 3.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull — все матчи | 5 | 2.4 | 1.4 | 3.8 | 2/5 |
| Hull — дома | 5 | 2 | 2 | 4 | 2/5 |
| Sheffield United FC — все матчи | 5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 2/5 |
| Sheffield United FC — в гостях | 5 | 2.2 | 1 | 3.2 | 2/5 |
| Личные встречи | 5 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 3/5 |
Hull — все матчи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Preston | Дома | 2:2 | 5:3 | 5:5 | 0:1 |
| 27.09.2025 | Watford FC | В гостях | 1:2 | 6:6 | 4:8 | 5:1 |
| 20.09.2025 | Southampton FC | Дома | 3:1 | 1:6 | 4:4 | 5:3 |
| 13.09.2025 | Swansea City AFC | В гостях | 2:2 | 2:5 | 6:2 | 1:1 |
| 30.08.2025 | Bristol City FC | В гостях | 2:4 | 5:8 | 9:5 | 1:1 |
Hull — дома 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Preston | Дома | 2:2 | 5:3 | 5:5 | 0:1 |
| 20.09.2025 | Southampton FC | Дома | 3:1 | 1:6 | 4:4 | 5:3 |
| 23.08.2025 | Blackburn Rovers FC | Дома | 0:3 | 2:1 | 2:6 | 3:3 |
| 17.08.2025 | Oxford | Дома | 3:2 | 10:4 | 7:6 | 1:1 |
| 26.04.2025 | Derby | Дома | 0:1 | 5:3 | 2:2 | 1:2 |
Sheffield United FC — все матчи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Southampton FC | Дома | 1:2 | 4:5 | 3:5 | 3:4 |
| 27.09.2025 | Oxford | В гостях | 1:0 | 5:3 | 2:3 | 1:1 |
| 20.09.2025 | Charlton Athletic FC | Дома | 0:1 | 6:1 | 1:4 | 1:3 |
| 12.09.2025 | Ipswich | В гостях | 0:5 | 5:3 | 2:11 | 2:0 |
| 30.08.2025 | Middlesbrough FC | В гостях | 0:1 | 9:5 | 0:6 | 3:0 |
Sheffield United FC — в гостях 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | Oxford | В гостях | 1:0 | 5:3 | 2:3 | 1:1 |
| 12.09.2025 | Ipswich | В гостях | 0:5 | 5:3 | 2:11 | 2:0 |
| 30.08.2025 | Middlesbrough FC | В гостях | 0:1 | 9:5 | 0:6 | 3:0 |
| 16.08.2025 | Swansea City AFC | В гостях | 0:1 | 8:4 | 0:4 | 3:1 |
| 25.04.2025 | Stoke City FC | В гостях | 2:0 | 3:8 | 5:3 | 2:3 |
Личные встречи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | Sheffield United FC | В гостях | 3:0 | 1:11 | 5:2 | 2:0 |
| 13.09.2024 | Sheffield United FC | Дома | 0:2 | 16:3 | 2:4 | 1:4 |
| 20.01.2023 | Sheffield United FC | В гостях | 0:1 | 2:4 | 2:5 | 2:6 |
| 04.09.2022 | Sheffield United FC | Дома | 0:2 | 6:1 | 3:5 | 1:2 |
| 15.02.2022 | Sheffield United FC | В гостях | 0:0 | 3:12 | 1:3 | 2:2 |
Линия букмекеров
Актуальные коэффициенты
Для этого матча коэффициенты пока не загружены.
Информация о матче
- Начало матча
- 04 октября 2025, 14:30
- Турнир
- Championship
- Сезон
- 2025/26
- Тур / стадия
- Нет данных
- Стадион
- Нет данных
AI
Предматчевый анализ
Здесь будет автоматически подготовленное описание на основе сохранённых фактов и статистики.
Сохранённая история матчей
Последняя форма и личные встречи
Hull — последние 5 матчей
Hull Preston 22 Watford FC Hull 2
1 Hull Southampton FC 3
1 Swansea City AFC Hull 2
2 Bristol City FC Hull 4
2
Sheffield United FC — последние 5 матчей
Sheffield United FC Southampton FC 12 Oxford Sheffield United FC 0
1 Sheffield United FC Charlton Athletic FC 0
1 Ipswich Sheffield United FC 5
0 Middlesbrough FC Sheffield United FC 1
0
Последние 5 личных встреч
Sheffield United FC Hull 03 Hull Sheffield United FC 0
2 Sheffield United FC Hull 1
0 Hull Sheffield United FC 0
2 Sheffield United FC Hull 0
0