Статистика матча
Показатели команд
Sheffield United FC
Показатель
Luton
0
Счёт после первого тайма
0
25
Удары
4
7
Удары в створ
2
8
Угловые
1
14
Фолы
8
0
Жёлтые карточки
0
0
Красные карточки
1
Статистика до матча
Форма за последние пять матчей
Учитываются только матчи, завершённые до этого события. Сначала указан показатель команды, затем соперника.
Угловые
ТБ 8.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield United FC — все матчи | 5 | 4.6 | 4.8 | 9.4 | 3/5 |
| Sheffield United FC — дома | 5 | 5 | 4.2 | 9.2 | 3/5 |
| Luton — все матчи | 5 | 3.6 | 4 | 7.6 | 2/5 |
| Luton — в гостях | 5 | 4.4 | 5 | 9.4 | 3/5 |
| Личные встречи | 1 | 6 | 2 | 8 | 0/1 |
Удары в створ
ТБ 7.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield United FC — все матчи | 5 | 4.8 | 3.6 | 8.4 | 2/5 |
| Sheffield United FC — дома | 5 | 3.6 | 3.4 | 7 | 2/5 |
| Luton — все матчи | 5 | 3.6 | 5 | 8.6 | 3/5 |
| Luton — в гостях | 5 | 3.8 | 3.2 | 7 | 3/5 |
| Личные встречи | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/1 |
Жёлтые карточки
ТБ 3.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield United FC — все матчи | 5 | 2 | 1.4 | 3.4 | 1/5 |
| Sheffield United FC — дома | 5 | 2 | 2 | 4 | 2/5 |
| Luton — все матчи | 5 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0/5 |
| Luton — в гостях | 5 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 2/5 |
| Личные встречи | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/1 |
Sheffield United FC — все матчи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2022 | Preston | В гостях | 2:2 | 11:4 | 7:8 | 2:1 |
| 15.01.2022 | Derby | В гостях | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 |
| 20.12.2021 | Fulham FC | В гостях | 1:0 | 2:7 | 2:1 | 3:0 |
| 04.12.2021 | Cardiff City FC | В гостях | 3:2 | 3:5 | 8:5 | 1:1 |
| 28.11.2021 | Bristol City FC | Дома | 2:0 | 7:7 | 5:2 | 3:4 |
Sheffield United FC — дома 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2021 | Bristol City FC | Дома | 2:0 | 7:7 | 5:2 | 3:4 |
| 20.11.2021 | Coventry | Дома | 0:0 | 1:2 | 2:4 | 3:2 |
| 30.10.2021 | Blackpool | Дома | 0:1 | 4:4 | 4:2 | 2:1 |
| 19.10.2021 | Millwall FC | Дома | 1:2 | 5:4 | 3:5 | 2:1 |
| 16.10.2021 | Stoke City FC | Дома | 2:1 | 8:4 | 4:4 | 0:2 |
Luton — все матчи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2022 | Reading | В гостях | 2:0 | 4:6 | 4:4 | 0:2 |
| 15.01.2022 | AFC Bournemouth | Дома | 3:2 | 4:6 | 7:6 | 0:2 |
| 11.12.2021 | Fulham FC | Дома | 1:1 | 2:4 | 1:6 | 1:0 |
| 04.12.2021 | Blackpool | В гостях | 3:0 | 2:3 | 5:5 | 0:0 |
| 27.11.2021 | Cardiff City FC | Дома | 1:2 | 6:1 | 1:4 | 1:2 |
Luton — в гостях 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2022 | Reading | В гостях | 2:0 | 4:6 | 4:4 | 0:2 |
| 04.12.2021 | Blackpool | В гостях | 3:0 | 2:3 | 5:5 | 0:0 |
| 23.11.2021 | Nott'm Forest | В гостях | 0:0 | 7:5 | 2:0 | 3:2 |
| 19.11.2021 | Queens Park Rangers FC | В гостях | 0:2 | 4:4 | 4:2 | 3:3 |
| 30.10.2021 | Preston | В гостях | 0:2 | 5:7 | 4:5 | 2:1 |
Личные встречи 1 матч
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2021 | Luton | В гостях | 0:0 | 6:2 | 1:1 | 1:1 |
Линия букмекеров
Актуальные коэффициенты
Для этого матча коэффициенты пока не загружены.
Информация о матче
- Начало матча
- 22 января 2022, 17:00
- Турнир
- Championship
- Сезон
- 2021/22
- Тур / стадия
- Нет данных
- Стадион
- Нет данных
AI
Предматчевый анализ
Здесь будет автоматически подготовленное описание на основе сохранённых фактов и статистики.
Сохранённая история матчей
Последняя форма и личные встречи
Sheffield United FC — последние 5 матчей
Preston Sheffield United FC 22 Derby Sheffield United FC 2
0 Fulham FC Sheffield United FC 0
1 Cardiff City FC Sheffield United FC 2
3 Sheffield United FC Bristol City FC 2
0
Luton — последние 5 матчей
Reading Luton 02 Luton AFC Bournemouth 3
2 Luton Fulham FC 1
1 Blackpool Luton 0
3 Luton Cardiff City FC 1
2
Последние 5 личных встреч
Luton Sheffield United FC 00