← К списку матчей
England Premier League 2024/25
S

Southampton FC

1 : 1 Завершён
C

Crystal Palace FC

Статистика матча

Показатели команд

Southampton FC Показатель Crystal Palace FC
1 Счёт после первого тайма 0
8 Удары 9
2 Удары в створ 3
2 Угловые 2
14 Фолы 9
2 Жёлтые карточки 1
0 Красные карточки 0

Статистика до матча

Форма за последние пять матчей

Учитываются только матчи, завершённые до этого события. Сначала указан показатель команды, затем соперника.

Угловые

ТБ 8.5
ВыборкаИКомандаСоперникВсегоТБ
Southampton FC — все матчи 5 4 4.6 8.6 3/5
Southampton FC — дома 5 3.8 4.6 8.4 3/5
Crystal Palace FC — все матчи 5 4.2 6.4 10.6 4/5
Crystal Palace FC — в гостях 5 3.2 5.8 9 2/5
Личные встречи 5 5.8 5.8 11.6 4/5

Удары в створ

ТБ 7.5
ВыборкаИКомандаСоперникВсегоТБ
Southampton FC — все матчи 5 2.8 7.8 10.6 4/5
Southampton FC — дома 5 2.8 8.4 11.2 4/5
Crystal Palace FC — все матчи 5 4.8 3.6 8.4 3/5
Crystal Palace FC — в гостях 5 4.6 2 6.6 2/5
Личные встречи 5 3.6 5.2 8.8 3/5

Жёлтые карточки

ТБ 3.5
ВыборкаИКомандаСоперникВсегоТБ
Southampton FC — все матчи 5 1.2 1.2 2.4 1/5
Southampton FC — дома 5 1.2 0.6 1.8 1/5
Crystal Palace FC — все матчи 5 2.2 1.8 4 4/5
Crystal Palace FC — в гостях 5 1.2 1.4 2.6 3/5
Личные встречи 5 2.8 2.2 5 5/5
Southampton FC — все матчи 5 матчей
ДатаСоперникД/ГСчётУгл.В створЖК
15.03.2025 Wolves Дома 1:2 5:1 3:3 0:0
08.03.2025 Liverpool FC В гостях 1:3 4:6 4:7 1:2
25.02.2025 Chelsea FC В гостях 0:4 2:4 2:10 2:1
22.02.2025 Brighton Дома 0:4 5:6 1:12 2:0
15.02.2025 AFC Bournemouth Дома 1:3 4:6 4:7 1:3
Southampton FC — дома 5 матчей
ДатаСоперникД/ГСчётУгл.В створЖК
15.03.2025 Wolves Дома 1:2 5:1 3:3 0:0
22.02.2025 Brighton Дома 0:4 5:6 1:12 2:0
15.02.2025 AFC Bournemouth Дома 1:3 4:6 4:7 1:3
25.01.2025 Newcastle United FC Дома 1:3 3:8 5:9 1:0
04.01.2025 Brentford FC Дома 0:5 2:2 1:11 2:0
Crystal Palace FC — все матчи 5 матчей
ДатаСоперникД/ГСчётУгл.В створЖК
08.03.2025 Ipswich Дома 1:0 5:4 4:8 4:3
25.02.2025 Aston Villa FC Дома 4:1 3:8 6:2 3:1
22.02.2025 Fulham FC В гостях 2:0 7:7 5:0 3:1
15.02.2025 Everton FC Дома 1:2 6:2 6:6 0:1
02.02.2025 Manchester United FC В гостях 2:0 0:11 3:2 1:3
Crystal Palace FC — в гостях 5 матчей
ДатаСоперникД/ГСчётУгл.В створЖК
22.02.2025 Fulham FC В гостях 2:0 7:7 5:0 3:1
02.02.2025 Manchester United FC В гостях 2:0 0:11 3:2 1:3
18.01.2025 West Ham United FC В гостях 2:0 4:2 7:0 0:1
15.01.2025 Leicester В гостях 2:0 3:4 4:4 0:0
26.12.2024 AFC Bournemouth В гостях 0:0 2:5 4:4 2:2
Личные встречи 5 матчей
ДатаСоперникД/ГСчётУгл.В створЖК
29.12.2024 Crystal Palace FC В гостях 1:2 7:8 3:10 3:2
15.04.2023 Crystal Palace FC Дома 0:2 6:2 4:2 3:1
29.10.2022 Crystal Palace FC В гостях 0:1 4:8 4:3 3:3
30.04.2022 Crystal Palace FC Дома 1:2 6:7 3:5 1:3
15.12.2021 Crystal Palace FC В гостях 2:2 6:4 4:6 4:2

Линия букмекеров

Актуальные коэффициенты

Для этого матча коэффициенты пока не загружены.

Информация о матче

Начало матча
02 апреля 2025, 21:45
Турнир
Premier League
Сезон
2024/25
Тур / стадия
Нет данных
Стадион
Нет данных

AI

Предматчевый анализ

Здесь будет автоматически подготовленное описание на основе сохранённых фактов и статистики.

Сохранённая история матчей

Последняя форма и личные встречи