← К списку матчей
R

Футбольная команда

Rotherham

Rotherham

Статистика команды

Rotherham — статистика сезона 2022/23

46 матчей

Голы

Матчей с данными: 46
Среднее команды
1.07
Среднее соперников
1.3
Средний тотал
2.37
ТБ 1.5 35/46 ТБ 2.5 22/46 ТБ 3.5 10/46

Угловые

Матчей с данными: 46
Среднее команды
3.93
Среднее соперников
6.15
Средний тотал
10.09
ТБ 8.5 33/46 ТБ 9.5 28/46 ТБ 10.5 24/46

Удары в створ

Матчей с данными: 46
Среднее команды
2.89
Среднее соперников
5.07
Средний тотал
7.96
ТБ 6.5 29/46 ТБ 7.5 24/46 ТБ 8.5 17/46

Жёлтые карточки

Матчей с данными: 46
Среднее команды
1.98
Среднее соперников
1.63
Средний тотал
3.61
ТБ 3.5 24/46 ТБ 4.5 16/46 ТБ 5.5 4/46

Матчи в выборке

Показатели указаны в формате команда : соперник. Прочерк означает отсутствие значения в источнике.

ДатаСоперникД/ГСчётГолыУгл.В створЖК
08.05.2023 Wigan В гостях 0:0 0 2:3 2:6 2:0
01.05.2023 Middlesbrough FC Дома 1:0 1 1:11 1:1 3:1
27.04.2023 Cardiff City FC Дома 1:2 3 6:4 3:6 1:0
22.04.2023 Bristol City FC В гостях 1:2 3 7:7 3:5 3:2
18.04.2023 Burnley FC Дома 2:2 4 4:7 5:8 1:2
15.04.2023 Luton Дома 0:2 2 2:6 0:5 2:5
10.04.2023 Norwich City FC В гостях 0:0 0 3:10 2:4 1:0
07.04.2023 West Bromwich Albion FC Дома 3:1 4 8:3 10:5 2:4
01.04.2023 Hull В гостях 0:0 0 8:8 0:1 2:0
14.03.2023 Preston Дома 1:2 3 3:5 1:3 2:2
11.03.2023 Birmingham City FC В гостях 0:2 2 10:4 1:5 3:1
04.03.2023 Queens Park Rangers FC Дома 3:1 4 7:8 9:3 2:3
27.02.2023 Swansea City AFC В гостях 1:1 2 6:3 5:4 2:3
21.02.2023 Sunderland AFC Дома 2:1 3 4:6 3:5 2:1
18.02.2023 Coventry Дома 0:2 2 4:2 1:6 2:3
14.02.2023 Reading В гостях 1:2 3 4:4 1:3 0:2
11.02.2023 Blackpool В гостях 0:0 0 0:4 2:3 0:1
04.02.2023 Sheffield United FC Дома 0:0 0 3:5 3:2 1:1
21.01.2023 Watford FC В гостях 1:1 2 3:9 5:5 3:3
14.01.2023 Blackburn Rovers FC Дома 4:0 4 4:2 4:3 1:0
01.01.2023 Millwall FC В гостях 0:3 3 1:10 1:12 1:1
29.12.2022 Huddersfield В гостях 0:2 2 2:0 2:3 2:3
26.12.2022 Stoke City FC Дома 2:2 4 3:3 1:5 1:2
17.12.2022 West Bromwich Albion FC В гостях 0:3 3 3:6 1:9 2:1
10.12.2022 Bristol City FC Дома 1:3 4 7:9 5:4 1:4
12.11.2022 Luton В гостях 1:1 2 4:12 2:7 7:1
08.11.2022 Sheffield United FC В гостях 1:0 1 1:12 2:5 3:2
05.11.2022 Norwich City FC Дома 1:2 3 2:9 4:4 1:3
02.11.2022 Burnley FC В гостях 2:3 5 3:7 5:11 2:3
29.10.2022 Cardiff City FC В гостях 0:1 1 3:10 0:5 1:0
25.10.2022 Coventry В гостях 2:2 4 1:6 4:7 3:2
22.10.2022 Hull Дома 2:4 6 4:7 3:13 1:0
18.10.2022 Stoke City FC В гостях 1:0 1 3:8 1:12 3:0
15.10.2022 Huddersfield Дома 2:1 3 3:3 4:4 3:2
08.10.2022 Blackburn Rovers FC В гостях 0:3 3 3:8 2:6 3:0
05.10.2022 Millwall FC Дома 1:1 2 6:4 1:4 2:2
01.10.2022 Wigan Дома 0:2 2 8:4 3:5 3:1
17.09.2022 Middlesbrough FC В гостях 0:0 0 3:8 0:3 2:1
14.09.2022 Blackpool Дома 3:0 3 5:4 4:1 1:1
03.09.2022 Watford FC Дома 1:1 2 3:6 3:2 3:2
31.08.2022 Sunderland AFC В гостях 0:3 3 1:2 3:3 4:0
27.08.2022 Birmingham City FC Дома 2:0 2 7:2 6:3 1:2
20.08.2022 Queens Park Rangers FC В гостях 1:1 2 3:9 2:5 2:3
16.08.2022 Preston В гостях 0:0 0 3:10 1:6 3:1
13.08.2022 Reading Дома 4:0 4 5:7 4:6 0:2
30.07.2022 Swansea City AFC Дома 1:1 2 5:6 8:5 1:2

Ближайшие матчи

Матчей пока нет.

Последние результаты