← К списку матчей

England

Premier League

Сезон 2025/26

Турнирная таблица

#КомандаИВНПМячиО
1 Arsenal FC 382675 71:2785
2 Manchester City FC 382396 77:3578
3 Manchester United FC 3820117 69:5071
4 Aston Villa FC 3819811 56:4965
5 Liverpool FC 3817912 63:5360
6 AFC Bournemouth 3813187 58:5457
7 Sunderland AFC 38141212 42:4854
8 Brighton 38141113 52:4653
9 Brentford FC 38141113 55:5253
10 Chelsea FC 38141014 58:5252
11 Fulham FC 3815716 47:5152
12 Newcastle United FC 3814717 53:5549
13 Everton FC 38131015 47:5049
14 Leeds 38111413 49:5647
15 Crystal Palace FC 38111215 41:5145
16 Nott'm Forest 38111116 48:5144
17 Tottenham Hotspur FC 38101117 48:5741
18 West Ham United FC 3810919 46:6539
19 Burnley FC 3841024 38:7522
20 Wolves 3831124 27:6820

Статистика сезона

Premier League — рейтинги команд 2025/26

Источник: football-data.co.uk
#КомандаИ КомандаСоперникВсего ТБ 6.5ТБ 7.5ТБ 8.5
1 Manchester United FC 38 5.68 3.71 9.39 32/38 84.2% 26/38 68.4% 23/38 60.5%
2 Newcastle United FC 38 4.63 4.42 9.05 32/38 84.2% 27/38 71.1% 21/38 55.3%
3 AFC Bournemouth 38 4.68 4.26 8.95 29/38 76.3% 23/38 60.5% 21/38 55.3%
4 Aston Villa FC 38 4.47 4.42 8.89 31/38 81.6% 25/38 65.8% 16/38 42.1%
5 West Ham United FC 38 3.74 5.11 8.84 31/38 81.6% 26/38 68.4% 19/38 50%
6 Burnley FC 38 3.11 5.68 8.79 28/38 73.7% 22/38 57.9% 21/38 55.3%
7 Manchester City FC 38 5.39 3.34 8.74 33/38 86.8% 25/38 65.8% 18/38 47.4%
8 Liverpool FC 38 4.61 4.03 8.63 27/38 71.1% 24/38 63.2% 21/38 55.3%
9 Brighton 38 4.63 3.89 8.53 30/38 78.9% 24/38 63.2% 22/38 57.9%
10 Chelsea FC 38 4.32 4.11 8.42 30/38 78.9% 24/38 63.2% 18/38 47.4%
11 Nott'm Forest 38 4.11 4.26 8.37 29/38 76.3% 26/38 68.4% 22/38 57.9%
12 Leeds 38 3.97 4.26 8.24 26/38 68.4% 20/38 52.6% 16/38 42.1%
13 Brentford FC 38 3.87 4.26 8.13 26/38 68.4% 22/38 57.9% 15/38 39.5%
14 Everton FC 38 3.79 4.26 8.05 26/38 68.4% 19/38 50% 15/38 39.5%
15 Tottenham Hotspur FC 38 3.95 4.05 8 28/38 73.7% 20/38 52.6% 16/38 42.1%
16 Crystal Palace FC 38 3.71 4.26 7.97 23/38 60.5% 20/38 52.6% 14/38 36.8%
17 Wolves 38 3.24 4.71 7.95 27/38 71.1% 22/38 57.9% 14/38 36.8%
18 Sunderland AFC 38 3.32 4.39 7.71 26/38 68.4% 22/38 57.9% 17/38 44.7%
19 Fulham FC 38 3.63 3.92 7.55 24/38 63.2% 20/38 52.6% 13/38 34.2%
20 Arsenal FC 38 4.89 2.37 7.26 22/38 57.9% 19/38 50% 12/38 31.6%

Архив результатов

Все матчи сезона

380 матчей
Brighton Manchester United FC 0 : 3 Burnley FC Wolves 1 : 1 Crystal Palace FC Arsenal FC 1 : 2 Fulham FC Newcastle United FC 2 : 0 Liverpool FC Brentford FC 1 : 1 Manchester City FC Aston Villa FC 1 : 2 Nott'm Forest AFC Bournemouth 1 : 1 Sunderland AFC Chelsea FC 2 : 1 Tottenham Hotspur FC Everton FC 1 : 0 West Ham United FC Leeds 3 : 0 Chelsea FC Tottenham Hotspur FC 2 : 1 AFC Bournemouth Manchester City FC 1 : 1 Arsenal FC Burnley FC 1 : 0 Newcastle United FC West Ham United FC 3 : 1 Brentford FC Crystal Palace FC 2 : 2 Everton FC Sunderland AFC 1 : 3 Leeds Brighton 1 : 0 Wolves Fulham FC 1 : 1 Manchester United FC Nott'm Forest 3 : 2 Aston Villa FC Liverpool FC 4 : 2 Manchester City FC Crystal Palace FC 3 : 0 Tottenham Hotspur FC Leeds 1 : 1 West Ham United FC Arsenal FC 0 : 1 Burnley FC Aston Villa FC 2 : 2 Crystal Palace FC Everton FC 2 : 2 Nott'm Forest Newcastle United FC 1 : 1 Manchester City FC Brentford FC 3 : 0 Brighton Wolves 3 : 0 Fulham FC AFC Bournemouth 0 : 1 Sunderland AFC Manchester United FC 0 : 0 Liverpool FC Chelsea FC 1 : 1 Everton FC Manchester City FC 3 : 3 Chelsea FC Nott'm Forest 1 : 3 Aston Villa FC Tottenham Hotspur FC 1 : 2 Manchester United FC Liverpool FC 3 : 2 AFC Bournemouth Crystal Palace FC 3 : 0 Arsenal FC Fulham FC 3 : 0 Brentford FC West Ham United FC 3 : 0 Newcastle United FC Brighton 3 : 1 Wolves Sunderland AFC 1 : 1 Leeds Burnley FC 3 : 1 Manchester United FC Brentford FC 2 : 1 Arsenal FC Newcastle United FC 1 : 0 Liverpool FC Crystal Palace FC 3 : 1 West Ham United FC Everton FC 2 : 1 Wolves Tottenham Hotspur FC 0 : 1 Fulham FC Aston Villa FC 1 : 0 Sunderland AFC Nott'm Forest 0 : 5 AFC Bournemouth Leeds 2 : 2 Burnley FC Manchester City FC 0 : 1