← К списку матчей

England

Premier League

Сезон 2025/26

Турнирная таблица

#КомандаИВНПМячиО
1 Arsenal FC 382675 71:2785
2 Manchester City FC 382396 77:3578
3 Manchester United FC 3820117 69:5071
4 Aston Villa FC 3819811 56:4965
5 Liverpool FC 3817912 63:5360
6 AFC Bournemouth 3813187 58:5457
7 Sunderland AFC 38141212 42:4854
8 Brighton 38141113 52:4653
9 Brentford FC 38141113 55:5253
10 Chelsea FC 38141014 58:5252
11 Fulham FC 3815716 47:5152
12 Newcastle United FC 3814717 53:5549
13 Everton FC 38131015 47:5049
14 Leeds 38111413 49:5647
15 Crystal Palace FC 38111215 41:5145
16 Nott'm Forest 38111116 48:5144
17 Tottenham Hotspur FC 38101117 48:5741
18 West Ham United FC 3810919 46:6539
19 Burnley FC 3841024 38:7522
20 Wolves 3831124 27:6820

Статистика сезона

Premier League — рейтинги команд 2025/26

Источник: football-data.co.uk
#КомандаИ КомандаСоперникВсего ТБ 3.5ТБ 4.5ТБ 5.5
1 Tottenham Hotspur FC 38 2.66 1.87 4.53 26/38 68.4% 22/38 57.9% 14/38 36.8%
2 Chelsea FC 38 2.34 2.08 4.42 27/38 71.1% 18/38 47.4% 10/38 26.3%
3 Brighton 38 2.26 2.03 4.29 24/38 63.2% 15/38 39.5% 10/38 26.3%
4 AFC Bournemouth 38 2.32 1.84 4.16 24/38 63.2% 15/38 39.5% 11/38 28.9%
5 Newcastle United FC 38 1.66 2.39 4.05 23/38 60.5% 12/38 31.6% 6/38 15.8%
6 Sunderland AFC 38 2.11 1.87 3.97 20/38 52.6% 16/38 42.1% 10/38 26.3%
7 Aston Villa FC 38 1.53 2.37 3.89 22/38 57.9% 14/38 36.8% 5/38 13.2%
8 Manchester City FC 38 1.76 2.05 3.82 24/38 63.2% 14/38 36.8% 8/38 21.1%
9 West Ham United FC 38 1.76 1.97 3.74 21/38 55.3% 11/38 28.9% 9/38 23.7%
10 Brentford FC 38 1.82 1.89 3.71 20/38 52.6% 14/38 36.8% 6/38 15.8%
11 Wolves 38 2.05 1.63 3.68 22/38 57.9% 12/38 31.6% 8/38 21.1%
12 Fulham FC 38 1.97 1.66 3.63 22/38 57.9% 14/38 36.8% 9/38 23.7%
13 Crystal Palace FC 38 1.95 1.68 3.63 23/38 60.5% 14/38 36.8% 4/38 10.5%
14 Manchester United FC 38 1.63 1.97 3.61 21/38 55.3% 14/38 36.8% 3/38 7.9%
15 Everton FC 38 1.92 1.66 3.58 18/38 47.4% 14/38 36.8% 8/38 21.1%
16 Liverpool FC 38 1.5 1.97 3.47 19/38 50% 11/38 28.9% 6/38 15.8%
17 Leeds 38 1.63 1.76 3.39 15/38 39.5% 11/38 28.9% 6/38 15.8%
18 Nott'm Forest 38 1.58 1.74 3.32 16/38 42.1% 6/38 15.8% 5/38 13.2%
19 Arsenal FC 38 1.34 1.84 3.18 18/38 47.4% 7/38 18.4% 2/38 5.3%
20 Burnley FC 38 1.68 1.18 2.87 15/38 39.5% 4/38 10.5% 2/38 5.3%

Архив результатов

Все матчи сезона

380 матчей
Brighton Manchester United FC 0 : 3 Burnley FC Wolves 1 : 1 Crystal Palace FC Arsenal FC 1 : 2 Fulham FC Newcastle United FC 2 : 0 Liverpool FC Brentford FC 1 : 1 Manchester City FC Aston Villa FC 1 : 2 Nott'm Forest AFC Bournemouth 1 : 1 Sunderland AFC Chelsea FC 2 : 1 Tottenham Hotspur FC Everton FC 1 : 0 West Ham United FC Leeds 3 : 0 Chelsea FC Tottenham Hotspur FC 2 : 1 AFC Bournemouth Manchester City FC 1 : 1 Arsenal FC Burnley FC 1 : 0 Newcastle United FC West Ham United FC 3 : 1 Brentford FC Crystal Palace FC 2 : 2 Everton FC Sunderland AFC 1 : 3 Leeds Brighton 1 : 0 Wolves Fulham FC 1 : 1 Manchester United FC Nott'm Forest 3 : 2 Aston Villa FC Liverpool FC 4 : 2 Manchester City FC Crystal Palace FC 3 : 0 Tottenham Hotspur FC Leeds 1 : 1 West Ham United FC Arsenal FC 0 : 1 Burnley FC Aston Villa FC 2 : 2 Crystal Palace FC Everton FC 2 : 2 Nott'm Forest Newcastle United FC 1 : 1 Manchester City FC Brentford FC 3 : 0 Brighton Wolves 3 : 0 Fulham FC AFC Bournemouth 0 : 1 Sunderland AFC Manchester United FC 0 : 0 Liverpool FC Chelsea FC 1 : 1 Everton FC Manchester City FC 3 : 3 Chelsea FC Nott'm Forest 1 : 3 Aston Villa FC Tottenham Hotspur FC 1 : 2 Manchester United FC Liverpool FC 3 : 2 AFC Bournemouth Crystal Palace FC 3 : 0 Arsenal FC Fulham FC 3 : 0 Brentford FC West Ham United FC 3 : 0 Newcastle United FC Brighton 3 : 1 Wolves Sunderland AFC 1 : 1 Leeds Burnley FC 3 : 1 Manchester United FC Brentford FC 2 : 1 Arsenal FC Newcastle United FC 1 : 0 Liverpool FC Crystal Palace FC 3 : 1 West Ham United FC Everton FC 2 : 1 Wolves Tottenham Hotspur FC 0 : 1 Fulham FC Aston Villa FC 1 : 0 Sunderland AFC Nott'm Forest 0 : 5 AFC Bournemouth Leeds 2 : 2 Burnley FC Manchester City FC 0 : 1