← К списку матчей

Футбольная команда

Sheffield United FC

Sheffield Utd

Статистика команды

Sheffield United FC — статистика сезона 2025/26

46 матчей

Голы

Матчей с данными: 46
Среднее команды
1.43
Среднее соперников
1.43
Средний тотал
2.87
ТБ 1.5 34/46 ТБ 2.5 27/46 ТБ 3.5 15/46

Угловые

Матчей с данными: 46
Среднее команды
6.67
Среднее соперников
4.98
Средний тотал
11.65
ТБ 8.5 35/46 ТБ 9.5 32/46 ТБ 10.5 27/46

Удары в створ

Матчей с данными: 46
Среднее команды
4.26
Среднее соперников
4.26
Средний тотал
8.52
ТБ 6.5 33/46 ТБ 7.5 27/46 ТБ 8.5 22/46

Жёлтые карточки

Матчей с данными: 46
Среднее команды
1.67
Среднее соперников
2.15
Средний тотал
3.83
ТБ 3.5 26/46 ТБ 4.5 16/46 ТБ 5.5 8/46

Матчи в выборке

Показатели указаны в формате команда : соперник. Прочерк означает отсутствие значения в источнике.

ДатаСоперникД/ГСчётГолыУгл.В створЖК
02.05.2026 Derby В гостях 2:1 3 4:6 8:6 3:4
25.04.2026 Preston Дома 2:3 5 10:5 3:6 0:3
22.04.2026 Blackburn Rovers FC Дома 1:3 4 2:4 4:5 2:4
18.04.2026 Watford FC В гостях 2:0 2 5:8 5:3 4:2
11.04.2026 Hull Дома 2:1 3 15:4 7:4 2:5
06.04.2026 Bristol City FC В гостях 0:1 1 5:0 7:1 3:1
03.04.2026 Swansea City AFC Дома 3:3 6 4:2 4:6 1:1
21.03.2026 Wrexham AFC Дома 1:2 3 8:5 7:4 1:3
14.03.2026 Birmingham City FC В гостях 1:1 2 0:7 3:7 4:2
11.03.2026 Norwich City FC В гостях 1:2 3 4:11 2:7 2:2
07.03.2026 West Bromwich Albion FC Дома 1:1 2 5:7 2:3 2:1
28.02.2026 Queens Park Rangers FC В гостях 2:0 2 4:7 3:2 2:2
25.02.2026 Coventry Дома 1:2 3 7:3 4:5 3:2
22.02.2026 Sheffield Weds Дома 2:1 3 2:6 4:2 1:5
14.02.2026 Portsmouth FC В гостях 1:0 1 4:11 2:7 4:1
09.02.2026 Middlesbrough FC Дома 1:2 3 8:8 5:9 3:2
03.02.2026 Oxford Дома 3:1 4 10:2 3:2 3:4
31.01.2026 Millwall FC В гостях 1:1 2 8:6 6:6 1:2
24.01.2026 Ipswich Дома 3:1 4 4:5 8:5 0:4
21.01.2026 Southampton FC В гостях 0:1 1 7:6 4:3 1:3
17.01.2026 Charlton Athletic FC В гостях 0:1 1 7:9 2:4 1:4
01.01.2026 Leicester Дома 3:1 4 7:3 5:1 1:2
29.12.2025 Stoke City FC В гостях 2:1 3 2:6 4:3 1:0
26.12.2025 Wrexham AFC В гостях 3:5 8 5:7 7:8 2:1
20.12.2025 Birmingham City FC Дома 3:0 3 8:4 9:1 1:3
12.12.2025 West Bromwich Albion FC В гостях 0:2 2 4:8 3:5 1:0
09.12.2025 Norwich City FC Дома 1:1 2 6:2 4:6 2:3
06.12.2025 Stoke City FC Дома 4:0 4 9:7 8:1 1:2
29.11.2025 Leicester В гостях 3:2 5 9:4 3:3 1:2
26.11.2025 Portsmouth FC Дома 3:0 3 7:2 5:2 0:1
23.11.2025 Sheffield Weds В гостях 3:0 3 7:4 7:0 0:3
08.11.2025 Queens Park Rangers FC Дома 0:0 0 14:5 3:4 0:2
04.11.2025 Coventry В гостях 1:3 4 13:6 4:8 2:3
01.11.2025 Derby Дома 1:3 4 9:4 5:4 2:1
24.10.2025 Preston В гостях 2:3 5 4:2 3:3 1:4
21.10.2025 Blackburn Rovers FC В гостях 3:1 4 5:5 5:3 1:1
18.10.2025 Watford FC Дома 1:0 1 7:3 6:1 0:1
04.10.2025 Hull В гостях 0:1 1 9:4 4:2 2:2
30.09.2025 Southampton FC Дома 1:2 3 4:5 3:5 3:4
27.09.2025 Oxford В гостях 1:0 1 5:3 2:3 1:1
20.09.2025 Charlton Athletic FC Дома 0:1 1 6:1 1:4 1:3
12.09.2025 Ipswich В гостях 0:5 5 5:3 2:11 2:0
30.08.2025 Middlesbrough FC В гостях 0:1 1 9:5 0:6 3:0
23.08.2025 Millwall FC Дома 0:1 1 8:7 4:6 3:2
16.08.2025 Swansea City AFC В гостях 0:1 1 8:4 0:4 3:1
09.08.2025 Bristol City FC Дома 1:4 5 14:3 6:5 0:0

Ближайшие матчи

Последние результаты